Сколько стоит аренда площадки для мероприятия: цены 2026
Аренда площадки для мероприятия в Москве стоит в среднем 2 500 ₽ в час (медиана по 811 площадкам), большинство площадок — от 1 700 ₽ до 4 500 ₽. Небольшие залы (до 20 гостей) — около 1 675 ₽ в час. Ниже — цены по вместимости, типам мероприятий, метро и городам.
Открытая статистика каталога Hivery: 1 131 опубликованных площадок, данные на 11 октября 2026 г. Пересчитывается ежедневно.
Цены на аренду площадок в Москве
В Москве в каталоге Hivery 811 опубликованных площадок для мероприятий. Медианная цена аренды — 2 500 ₽ в час, у половины площадок цена от 1 700 ₽ до 4 500 ₽ в час. Типичная площадка вмещает до 40 гостей, минимальная аренда — 3 ч. Данные на 11 октября 2026 г.
Цена в зависимости от вместимости
| Вместимость | Площадок | Медиана, ₽/ч | Половина площадок, ₽/ч | Мин. аренда |
|---|---|---|---|---|
| до 20 гостей | 211 | 1 675 | 1 200–2 200 | 3 ч |
| 21–50 гостей | 321 | 2 500 | 1 705–3 300 | 3 ч |
| 51–100 гостей | 120 | 4 200 | 3 000–6 000 | 4 ч |
| более 100 гостей | 130 | 7 000 | 5 000–11 778 | 5 ч |
Цена по типу мероприятия
| Мероприятие | Площадок | Медиана, ₽/ч | Половина площадок, ₽/ч | Гостей (медиана) |
|---|---|---|---|---|
| День рождения | 675 | 2 500 | 1 875–4 500 | до 40 |
| Девичник | 636 | 2 500 | 1 800–4 350 | до 40 |
| Вечеринка | 634 | 2 500 | 1 900–4 500 | до 40 |
| Корпоративы | 612 | 2 800 | 1 900–5 000 | до 40 |
| Мальчишник | 604 | 2 500 | 1 800–4 500 | до 40 |
| Фотосъемка | 536 | 2 750 | 1 900–5 000 | до 40 |
| Новый год | 529 | 2 500 | 1 800–4 500 | до 40 |
| Видеосъемка | 528 | 2 775 | 1 900–5 000 | до 40 |
| Выпускной | 514 | 2 900 | 1 900–5 000 | до 50 |
| Коктейльная вечеринка | 512 | 2 700 | 1 900–5 000 | до 40 |
| Музыкальный вечер | 494 | 2 800 | 1 900–5 000 | до 50 |
| Тренинги и мастер-классы | 484 | 2 900 | 1 900–5 000 | до 50 |
Цена у станций метро с наибольшим выбором
| Метро | Площадок | Медиана, ₽/ч | Половина площадок, ₽/ч |
|---|---|---|---|
| Бауманская | 113 | 2 000 | 1 500–3 000 |
| Электрозаводская | 97 | 2 080 | 1 798–2 850 |
| Ростокино | 21 | 2 650 | 2 200–3 725 |
| Семёновская | 19 | 1 900 | 1 500–2 000 |
| ВДНХ | 17 | 3 500 | 2 350–4 250 |
| Курская | 16 | 3 225 | 2 000–4 050 |
| Арбатская | 16 | 3 000 | 2 875–5 000 |
| Андроновка | 14 | 1 850 | 1 550–2 000 |
| Верхние Котлы | 14 | 5 000 | 3 000–10 000 |
| Сокольники | 14 | 4 500 | 3 500–7 375 |
| Кропоткинская | 14 | 4 500 | 2 500–6 300 |
| Боровицкая | 13 | 3 000 | 3 000–3 500 |
| Таганская | 12 | 3 000 | 2 375–4 400 |
| Ботанический сад | 12 | 11 111 | 3 178–20 833 |
| Марьина Роща | 11 | 7 300 | 6 000–7 300 |
Цены на аренду площадок в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в каталоге Hivery 216 опубликованных площадок для мероприятий. Медианная цена аренды — 2 000 ₽ в час, у половины площадок цена от 1 650 ₽ до 3 250 ₽ в час. Типичная площадка вмещает до 60 гостей, минимальная аренда — 3 ч. Данные на 11 октября 2026 г.
Цена в зависимости от вместимости
| Вместимость | Площадок | Медиана, ₽/ч | Половина площадок, ₽/ч | Мин. аренда |
|---|---|---|---|---|
| до 20 гостей | 14 | 1 700 | 1 400–2 500 | 3 ч |
| 21–50 гостей | 69 | 2 000 | 1 700–2 875 | 2 ч |
| 51–100 гостей | 64 | 2 000 | 1 600–3 500 | 2 ч |
| более 100 гостей | 54 | 4 500 | 3 900–5 000 | 3 ч |
Цена по типу мероприятия
| Мероприятие | Площадок | Медиана, ₽/ч | Половина площадок, ₽/ч | Гостей (медиана) |
|---|---|---|---|---|
| День рождения | 195 | 2 000 | 1 700–3 500 | до 60 |
| Корпоративы | 190 | 2 000 | 1 700–3 500 | до 60 |
| Свадьба | 189 | 2 500 | 1 700–3 700 | до 60 |
| Выпускной | 177 | 2 250 | 1 700–3 500 | до 60 |
| Новый год | 171 | 2 000 | 1 700–3 500 | до 60 |
| Конференция | 52 | 2 000 | 1 675–3 500 | до 70 |
| Вечеринка | 47 | 2 500 | 1 700–3 500 | до 50 |
| Девичник | 39 | 2 500 | 1 700–4 000 | до 50 |
| Фотосъемка | 39 | 2 500 | 1 700–3 750 | до 45 |
| Детский день рождения | 37 | 2 000 | 1 700–3 000 | до 50 |
| Тренинги и мастер-классы | 37 | 2 500 | 1 775–3 500 | до 53 |
| Мальчишник | 36 | 2 500 | 1 700–4 250 | до 50 |
Цена у станций метро с наибольшим выбором
| Метро | Площадок | Медиана, ₽/ч | Половина площадок, ₽/ч |
|---|---|---|---|
| Технологический институт 1 | 8 | 1 400 | 1 250–1 500 |
| Достоевская | 8 | 1 700 | 1 700–1 700 |
| Маяковская | 7 | 2 500 | 1 750–2 750 |
| Нарвская | 7 | 2 000 | 1 850–3 425 |
| Балтийская | 6 | 2 000 | 2 000–6 000 |
| Площадь Ленина | 6 | 6 500 | 3 000–10 000 |
| Спортивная | 6 | 5 000 | 3 500–10 000 |
| Василеостровская | 4 | 1 500 | 1 450–1 600 |
Цены на аренду площадок в городе Казань
В городе Казань в каталоге Hivery 31 опубликованных площадок для мероприятий. Медианная цена аренды — 3 500 ₽ в час, у половины площадок цена от 2 425 ₽ до 4 000 ₽ в час. Типичная площадка вмещает до 60 гостей. Данные на 11 октября 2026 г.
Цена по типу мероприятия
| Мероприятие | Площадок | Медиана, ₽/ч | Половина площадок, ₽/ч | Гостей (медиана) |
|---|---|---|---|---|
| Свадьба | 31 | 3 500 | 2 425–4 000 | до 60 |
| Новый год | 31 | 3 500 | 2 425–4 000 | до 60 |
| Корпоративы | 31 | 3 500 | 2 425–4 000 | до 60 |
| День рождения | 30 | 3 500 | 2 425–4 000 | до 60 |
| Выпускной | 29 | 3 500 | 2 425–4 000 | до 60 |
| Девичник | 10 | 2 750 | 2 275–3 750 | до 50 |
| Мальчишник | 10 | 2 750 | 2 275–3 750 | до 50 |
| Детский день рождения | 6 | 3 000 | 2 500–4 000 | до 40 |
| Вечеринка | 5 | 3 000 | 2 500–4 000 | до 33 |
| Гендер-пати | 5 | 3 000 | 2 500–4 000 | до 33 |
| Тренинги и мастер-классы | 5 | 3 250 | 2 425–4 375 | до 50 |
| Лекция | 4 | 3 250 | 2 425–4 375 | до 40 |
Цены на аренду площадок в городе Новосибирск
В городе Новосибирск в каталоге Hivery 24 опубликованных площадок для мероприятий. Типичная площадка вмещает до 100 гостей. Данные на 11 октября 2026 г.
Другие города
В этих городах площадок пока меньше, поэтому средние цены не считаем — только количество.
Как мы считаем
Берём только опубликованные площадки каталога, прошедшие модерацию. Цена — минимальная стоимость часа аренды, которую указал владелец; итоговая сумма зависит от дня недели, времени и услуг. Медиана — цена, дешевле которой половина площадок; «половина площадок» — диапазон между 25-м и 75-м процентилями. Группы, где меньше трёх площадок с ценой, не показываем. Спрос по дням недели — доли заявок на сайте за последние 12 месяцев.
Частые вопросы
Сколько стоит аренда лофта в Москве?
Медиана — 2 500 ₽ в час, у половины площадок 1 700 ₽–4 500 ₽ в час. Самые доступные — от 240 ₽ в час (данные каталога Hivery на 11 октября 2026 г.).
Как цена зависит от количества гостей?
до 20 гостей — медиана 1 675 ₽/ч; 21–50 гостей — медиана 2 500 ₽/ч; 51–100 гостей — медиана 4 200 ₽/ч; более 100 гостей — медиана 7 000 ₽/ч.
На сколько часов минимально арендуют площадку?
Обычно минимум — 3 ч. По медианной цене это около 7 500 ₽ за минимальный заказ.
Откуда эти цифры?
Это статистика по 1 131 опубликованным площадкам каталога Hivery: цены «от» за час, которые указали владельцы. Мы пересчитываем данные ежедневно.